« 東証1部値上がり・値下がり上位(7/6) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(7/9) »

東証1部値上がり・値下がり上位(7/5)

<値上がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  1871 ピーエス三菱  435     80
2  7266 今仙電機   2,090     192
3  1952 新日本空調   990     85
4  9123 太平洋海運   435     35
5  6519 エネサーブ   678     50
6  1884 日本道路    252     18
7  8112 東京スタイル 1,478     103
8  9602 東宝     2,350     160
9  6378 木村化工機  1,075     65
10  6703 沖電気    234      14

<値下がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  8061 西華産業    413     -26
2  8584 ジャックス   403     -24
3  6755 富士通ゼネラル 394     -20
4  7704 アロカ    1,365     -60
5  8572 アコム    4,250     -180
6  8515 アイフル   3,360     -140
7  1518 三井松島    193      -8
8  6731 ピクセラ    723     -30
9  8091 ニチモウ    246     -10
10  6751 日本無線   445      -18




verb's Blog emotional's Blog

Posted at 18:26 | | この記事のURL

この記事のURL

http://bowl.sp-blog-blog.com/entry2.html